Holdets stab
StillingSerie 2, P1 24/25 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | KFB | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | |
2 | CBS Sport | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | |
3 | FC Nyhavn | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | |
4 | FC ESPM | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | |
5 | Fix | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
6 | Sønderbro Fight | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | |
7 | CIK | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
8 | FK Prespa | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
9 | ØKF | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | |
10 | Amalie | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | |
11 | FC Nordhavn | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | |
12 | Valby Bk. | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
13 | SC Amager | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | |
14 | Bk. Heimdal | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 |
|
KampprogramSerie 2, P1 24/25 • Pulje 1
August 2024
September 2024
Oktober 2024
Marts 2025
April 2025
Maj 2025
Juni 2025
Holdstatistik - spillereSerie 2, P1 24/25 • Pulje 1
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anders Thøgersen | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Arash Sarmoli | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Bjørn Bille Tølbøll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Buster Kondrup Meyer | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Carl Christian Herting | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Christian Faisal Samwel | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Christian Vang Skjøth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Ditlev Albert Heede | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Kryger-Baggesen | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Presfeldt | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jacob Gjøl Vincenti | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Kristoffer Lind Rosendal | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Lukas Roesdahl | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Lukas Gammelgaard Sevel | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Kjær Sülvestersen | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mark Pedersen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Diamant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Walls Sørensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Michael Lisborg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Morten Nygaard Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nikolaj Læsøe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Høgsberg | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rami Gharabli | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Rasmus Brandt Kristiansen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Lindholm Kirk | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Schousboe Fremming | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Wamsler Jørgensen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Jensen | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
Simon Walther-Bundgaard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Teodor Billeskov | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Tonny Phinero da Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Torbjørn Billeskov | 10 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |